Vontobel Emerging Markets Eq U1 USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Emergentes Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 0.85 | 0.85 |
Alfa | -8.13 | -8.13 |
Publicidade |