Fidelity Global Technology A-Acc-EURH |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidade Tot. % | 40.72 | 39.39 | 23.17 | -24.20 | 41.36 | 15.43 | ||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.04 | - | - |
1 semana | -1.43 | - | - |
1 mês | -1.54 | - | - |
3 meses | 3.22 | - | - |
6 meses | 4.91 | - | - |
Ano | 16.69 | - | - |
1 ano | 25.50 | - | - |
3 anos anualiz. | 7.48 | - | - |
5 anos anualiz. | 17.62 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 7.85 | 5.39 | 1.87 | - |
2023 | 18.14 | 6.48 | -1.85 | 14.49 |
2022 | -5.48 | -17.74 | -3.52 | 1.05 |
2021 | 11.33 | 5.76 | -0.78 | 5.44 |
2020 | -14.04 | 25.79 | 8.48 | 18.83 |
2019 | 17.27 | 2.97 | 4.46 | 11.57 |
Publicidade |