Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Flexíveis EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1.60 | 0.90 |
Alfa | -3.03 | -6.25 |
Publicidade |