AB Emerging Markets Growth A PLN H |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 15.04 | -9.93 | -22.11 | 14.82 | 13.78 | |||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.50 | - | - |
1 semana | -0.83 | - | - |
1 mês | -3.11 | - | - |
3 meses | 5.31 | - | - |
6 meses | 8.63 | - | - |
Ano | 10.47 | - | - |
1 ano | 26.69 | - | - |
3 anos anualiz. | -2.38 | - | - |
5 anos anualiz. | 1.63 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 4.19 | 4.99 | 4.01 | - |
2023 | 7.41 | 5.26 | -12.34 | 15.86 |
2022 | -10.72 | -8.87 | -15.17 | 12.86 |
2021 | 0.48 | 5.00 | -11.84 | -3.16 |
2020 | -29.84 | 28.75 | 8.59 | 17.27 |
2019 | - | - | -6.05 | 12.31 |
Publicidade |