AB American Growth AD RMB H |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 32.26 | 43.04 | -31.64 | 21.63 | 26.01 | |||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 27/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.31 | - | - |
1 semana | 0.47 | - | - |
1 mês | 2.06 | - | - |
3 meses | 8.12 | - | - |
6 meses | 7.19 | - | - |
Ano | 27.61 | - | - |
1 ano | 28.47 | - | - |
3 anos anualiz. | 1.55 | - | - |
5 anos anualiz. | 14.82 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 12.80 | 4.64 | 0.05 | - |
2023 | 9.33 | 2.35 | -1.76 | 10.64 |
2022 | -10.20 | -18.15 | -5.45 | -1.64 |
2021 | 4.40 | 14.84 | 2.95 | 15.89 |
2020 | -10.71 | 22.73 | 8.44 | 11.30 |
2019 | - | - | 0.88 | 9.41 |
Publicidade |