GS India Equity Other Currency Acc SGD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 9.73 | 44.42 | -10.83 | 20.71 | 21.67 | |||
+/- Categoria | 5.64 | 8.72 | -5.18 | 2.45 | 4.67 | |||
+/- Índice | - | 8.43 | -9.49 | 2.91 | 5.37 | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 13 | 18 | 84 | 29 | 18 |
Rent. Anualiz. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.39 | -0.12 | -0.66 |
1 semana | 2.69 | -0.01 | 0.50 |
1 mês | 1.72 | -0.21 | 1.61 |
3 meses | 4.28 | 1.17 | 4.81 |
6 meses | 12.91 | 3.20 | 7.15 |
Ano | 25.14 | 4.01 | 6.71 |
1 ano | 31.65 | 3.55 | 2.77 |
3 anos anualiz. | 10.72 | 0.63 | -0.10 |
5 anos anualiz. | 16.71 | 2.47 | 1.67 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 6.18 | 12.88 | 4.25 | - |
2023 | -6.13 | 12.80 | 7.88 | 5.67 |
2022 | -3.77 | -12.69 | 14.97 | -7.68 |
2021 | 11.23 | 9.37 | 14.74 | 3.46 |
2020 | -28.53 | 16.37 | 14.53 | 15.20 |
2019 | - | - | - | 1.49 |
Publicidade |