JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Europa Cap. Grande Misto | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0.91 | 0.91 |
Alfa | 3.16 | 3.16 |
Publicidade |