Nordea 1 - Global Real Estate AP USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 40.53 | -22.68 | 5.62 | 7.99 | 2.92 | |||
+/- Categoria | 6.51 | -0.54 | -1.83 | 2.28 | -0.40 | |||
+/- Índice | 8.20 | -3.14 | 0.27 | -0.50 | -1.58 | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 11 | 65 | 75 | 30 | 65 |
Rent. Anualiz. % | 07/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.62 | 1.15 | -0.35 |
1 semana | -5.89 | -0.35 | -0.81 |
1 mês | -5.97 | -0.70 | -2.49 |
3 meses | -6.82 | -0.71 | -2.50 |
6 meses | -3.43 | 0.41 | -3.58 |
Ano | -3.14 | -0.66 | -2.34 |
1 ano | 6.97 | 2.04 | -1.36 |
3 anos anualiz. | -3.46 | -0.06 | -2.75 |
5 anos anualiz. | 2.14 | 1.31 | 0.25 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.01 | -1.44 | 11.92 | -2.11 |
2023 | -1.22 | 0.27 | -2.94 | 9.86 |
2022 | -1.15 | -15.94 | -5.11 | -1.93 |
2021 | 10.12 | 9.46 | 3.94 | 12.17 |
2020 | - | 9.18 | -0.12 | 7.17 |
Publicidade |