PIMCO GIS Glb Bd W CHF H Inc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Diversificado Globais - CHF Hedge | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0.98 | 0.74 |
Alfa | 1.29 | -0.26 |
Publicidade |