Square Property Core Real Estate B FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||||
Rentabilidade Tot. % | 3.02 | 6.09 | 5.37 | 4.70 | ||||
+/- Categoria | 3.43 | 5.43 | 6.78 | 4.16 | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 30 | 10 | 5 | 11 |
Rent. Anualiz. % | 23/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.03 | 0.00 | - |
1 semana | 0.07 | -0.02 | - |
1 mês | 0.75 | 0.12 | - |
3 meses | 1.40 | -0.12 | - |
6 meses | 2.47 | -0.41 | - |
Ano | 5.41 | -0.74 | - |
1 ano | 5.49 | -0.70 | - |
3 anos anualiz. | 5.64 | 0.02 | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.41 | 1.52 | 1.06 | - |
2023 | 1.52 | 1.15 | 1.12 | 1.47 |
2022 | 1.22 | 0.74 | 1.62 | 2.38 |
2021 | 0.30 | 1.30 | 0.46 | 0.93 |
2020 | - | - | - | 0.17 |
Publicidade |