Square Property Core Real Estate B FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 3.02 | 6.09 | 5.37 | 5.50 | 0.97 | |||
+/- Categoria | 3.43 | 5.43 | 6.78 | 4.09 | 0.97 | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 30 | 10 | 5 | 11 | 12 |
Rent. Anualiz. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.07 | 0.07 | - |
1 mês | 0.34 | 0.34 | - |
3 meses | 0.97 | 11.67 | - |
6 meses | 2.40 | 14.54 | - |
Ano | 1.14 | 9.58 | - |
1 ano | 4.96 | 21.18 | - |
3 anos anualiz. | 5.60 | 17.29 | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.97 | - | - | - |
2024 | 1.41 | 1.52 | 1.06 | 1.41 |
2023 | 1.52 | 1.15 | 1.12 | 1.47 |
2022 | 1.22 | 0.74 | 1.62 | 2.38 |
2021 | 0.30 | 1.30 | 0.46 | 0.93 |
2020 | - | - | - | 0.17 |
Publicidade |