Vontobel Emerging Markets Eq G USD Acc |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rentabilidade Tot. % | 1.37 | -18.11 | -0.66 | 3.16 | ||||
+/- Categoria | -3.69 | -1.33 | -7.25 | -8.79 | ||||
+/- Índice | -4.32 | -5.33 | -7.12 | -10.10 | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 77 | 63 | 94 | 97 |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.57 | 0.79 | 1.32 |
1 semana | 0.03 | -0.65 | -0.74 |
1 mês | -2.14 | -0.21 | 0.30 |
3 meses | 2.30 | -2.16 | -2.10 |
6 meses | -1.64 | -4.54 | -5.54 |
Ano | 3.81 | -8.67 | -9.67 |
1 ano | 6.07 | -9.37 | -10.87 |
3 anos anualiz. | -6.23 | -5.11 | -7.02 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.05 | 4.18 | 1.09 | - |
2023 | -0.38 | -0.09 | -2.63 | 2.50 |
2022 | -6.94 | -5.44 | -2.64 | -4.41 |
2021 | 6.38 | 0.88 | -7.29 | 1.89 |
Publicidade |