Vontobel Emerging Markets Eq G USD Acc |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 1.37 | -18.11 | -0.66 | 3.50 | -3.40 | |||
+/- Categoria | -3.69 | -1.33 | -7.25 | -9.81 | -1.40 | |||
+/- Índice | -4.32 | -5.33 | -7.12 | -10.75 | -1.33 | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 77 | 63 | 94 | 97 | 77 |
Rent. Anualiz. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.33 | -1.57 | -1.48 |
1 semana | 2.68 | -0.54 | 0.38 |
1 mês | -9.76 | -3.88 | -3.64 |
3 meses | -10.39 | -10.92 | -10.47 |
6 meses | -12.11 | -5.93 | -4.91 |
Ano | -11.05 | -11.40 | -10.44 |
1 ano | -6.17 | -11.30 | -12.45 |
3 anos anualiz. | -6.97 | -7.48 | -8.53 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -3.40 | - | - | - |
2024 | 1.05 | 4.18 | 1.09 | -2.74 |
2023 | -0.38 | -0.09 | -2.63 | 2.50 |
2022 | -6.94 | -5.44 | -2.64 | -4.41 |
2021 | 6.38 | 0.88 | -7.29 | 1.89 |
Publicidade |