BGF ESG Multi-Asset A4 EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Moderados EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | |
Beta | 0.95 | 0.75 |
Alfa | -3.38 | -6.57 |
Publicidade |