OPTIMIZE Global Flexible A EUR Acc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Flexíveis EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1.58 | 0.87 |
Alfa | 1.25 | -2.75 |
Publicidade |