Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico FIMA |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0.81 | 0.81 |
Alfa | -1.12 | -1.12 |
Publicidade |