Schroder ISF Global Cities A Acc HKD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/09 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | -24.59 | 5.59 | 8.55 | |||||
+/- Categoria | -2.45 | -1.85 | -1.20 | |||||
+/- Índice | -5.05 | 0.24 | -2.76 | |||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 82 | 75 | 70 |
Rent. Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.40 | -0.67 | -0.21 |
1 semana | -2.20 | -1.34 | 0.27 |
1 mês | -0.77 | -0.16 | 1.18 |
3 meses | 2.70 | -1.87 | -1.69 |
6 meses | 10.39 | -2.70 | -3.40 |
Ano | 7.71 | -0.47 | -1.42 |
1 ano | 25.61 | -3.32 | -0.10 |
3 anos anualiz. | -3.49 | -1.81 | -2.81 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 2.05 | -2.54 | 9.14 | - |
2023 | -2.20 | 1.56 | -2.74 | 9.30 |
2022 | -1.62 | -15.00 | -6.57 | -3.48 |
2021 | - | 8.72 | 3.23 | 9.83 |
Publicidade |