Allianz Global Metals and Mining RT EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/09 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | 8.23 | -2.78 | 8.66 | |||||
+/- Categoria | 4.51 | -1.56 | 2.70 | |||||
+/- Índice | -14.80 | 1.84 | 6.60 | |||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 42 | 59 | 25 |
Rent. Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.60 | -0.45 | -0.77 |
1 semana | -2.96 | -0.29 | -1.02 |
1 mês | -2.13 | -2.37 | -0.95 |
3 meses | 4.49 | 2.20 | 6.71 |
6 meses | -3.07 | -1.24 | 0.99 |
Ano | 6.35 | -0.08 | 5.50 |
1 ano | 14.57 | 0.86 | 10.57 |
3 anos anualiz. | 5.15 | -0.88 | -2.39 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Sector Recursos Naturais | |||
Índice: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.08 | 4.82 | 3.75 | - |
2023 | 3.02 | -5.05 | -2.04 | 1.46 |
2022 | 27.56 | -20.56 | -5.75 | 13.33 |
2021 | - | 2.41 | -4.96 | 11.02 |
Publicidade |