JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Ásia Pacífico ex Japão | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar APAC xJpn TME NR USD | Morningstar APAC xJpn TME NR USD | |
Beta | 0.98 | 0.98 |
Alfa | 0.14 | 0.14 |
Publicidade |