Optimize Portugal Golden Opportunities |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Moderados EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR | |
Beta | 0.66 | 0.44 |
Alfa | 8.22 | 10.54 |
Publicidade |