Fundiestamo Imopoupança D FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidade Tot. % | 3.23 | 2.73 | 2.80 | 1.70 | ||||
+/- Categoria | 2.57 | 4.13 | 1.39 | 1.70 | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 32 | 33 | 34 | 1 |
Rent. Anualiz. % | 23/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.08 | 0.05 | - |
1 mês | 0.35 | 0.25 | - |
3 meses | 1.01 | 0.85 | - |
6 meses | -0.41 | -0.75 | - |
Ano | 1.96 | 1.69 | - |
1 ano | 2.30 | 2.20 | - |
3 anos anualiz. | 2.99 | 0.71 | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.70 | - | - | - |
2024 | 2.02 | 1.39 | 1.43 | -2.01 |
2023 | 1.08 | 1.18 | 0.96 | -0.52 |
2022 | 1.61 | 1.35 | 1.46 | -1.20 |
Publicidade |