AB Emerging Markets Gr A SGD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 19.91 | -22.84 | 27.48 | 16.32 | -1.84 | -16.52 | 2.25 | 11.13 |
+/- Categoria | 1.13 | -10.58 | 6.43 | 8.35 | -6.89 | 0.26 | -4.35 | -2.55 |
+/- Índice | 0.55 | -14.36 | 6.33 | 8.50 | -7.52 | -3.74 | -4.22 | -4.25 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 44 | 99 | 14 | 12 | 88 | 51 | 80 | 78 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.72 | -0.42 | -0.33 |
1 semana | -1.49 | 0.34 | 0.61 |
1 mês | 1.14 | 1.60 | 2.34 |
3 meses | 6.47 | 1.36 | 2.07 |
6 meses | 7.50 | 1.08 | 0.11 |
Ano | 12.38 | -0.34 | -1.43 |
1 ano | 21.23 | 0.92 | -0.85 |
3 anos anualiz. | -3.03 | -2.77 | -4.82 |
5 anos anualiz. | 2.79 | -1.38 | -2.30 |
10 anos anualiz. | 3.58 | -1.08 | -2.17 |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.62 | 5.87 | -0.62 | - |
2023 | 5.42 | -1.59 | -5.58 | 4.38 |
2022 | -6.62 | -2.46 | -7.26 | -1.17 |
2021 | 6.75 | 1.74 | -7.96 | -1.79 |
2020 | -22.17 | 23.23 | 6.74 | 13.62 |
2019 | 19.51 | -1.10 | 1.31 | 6.45 |
Publicidade |