AB Emerging Markets Gr A SGD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Emergentes Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1.07 | 1.02 |
Alfa | -4.53 | -3.75 |
Publicidade |