AB Emerging Markets Gr A HKD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 20.06 | -22.72 | 27.42 | 16.31 | -1.82 | -16.45 | 2.06 | 10.99 |
+/- Categoria | 1.28 | -10.46 | 6.38 | 8.34 | -6.88 | 0.33 | -4.53 | -2.68 |
+/- Índice | 0.69 | -14.24 | 6.28 | 8.50 | -7.51 | -3.67 | -4.40 | -4.39 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 43 | 99 | 14 | 12 | 88 | 51 | 82 | 79 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.80 | -0.50 | -0.41 |
1 semana | -1.55 | 0.28 | 0.56 |
1 mês | 1.50 | 1.96 | 2.70 |
3 meses | 6.29 | 1.18 | 1.89 |
6 meses | 7.91 | 1.49 | 0.52 |
Ano | 12.40 | -0.32 | -1.41 |
1 ano | 21.23 | 0.93 | -0.84 |
3 anos anualiz. | -3.04 | -2.79 | -4.84 |
5 anos anualiz. | 2.78 | -1.39 | -2.31 |
10 anos anualiz. | 3.58 | -1.09 | -2.18 |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.62 | 5.88 | -0.76 | - |
2023 | 5.17 | -1.43 | -5.79 | 4.51 |
2022 | -6.78 | -2.17 | -7.51 | -0.94 |
2021 | 6.73 | 1.59 | -7.87 | -1.73 |
2020 | -22.07 | 23.21 | 6.53 | 13.71 |
2019 | 19.42 | -1.03 | 1.33 | 6.40 |
Publicidade |