Nordea 1 - Global Real Estate MP EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2024 | 31/03 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | 7.87 | -2.81 | ||||||
+/- Categoria | 2.16 | -0.18 | ||||||
+/- Índice | -0.62 | -1.52 | ||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 32 | 58 |
Rent. Anualiz. % | 25/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.85 | 0.56 | 1.01 |
1 semana | 0.99 | -0.34 | 0.69 |
1 mês | -4.92 | 0.78 | 0.47 |
3 meses | -7.14 | 0.73 | -0.32 |
6 meses | -10.38 | 0.58 | -1.42 |
Ano | -6.86 | 0.87 | 0.03 |
1 ano | 6.34 | 3.94 | 0.42 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.81 | - | - | - |
2024 | 0.01 | -1.09 | 11.37 | -2.09 |
2023 | - | - | - | 9.89 |
Publicidade |