Nordea 1 - Global Real Estate MP EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2024 | 28/02 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | 7.87 | 3.26 | ||||||
+/- Categoria | 2.16 | -0.07 | ||||||
+/- Índice | -0.62 | -1.25 | ||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 32 | 57 |
Rent. Anualiz. % | 07/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.65 | 1.13 | -0.38 |
1 semana | -5.69 | -0.15 | -0.61 |
1 mês | -5.55 | -0.28 | -2.07 |
3 meses | -6.48 | -0.37 | -2.16 |
6 meses | -3.32 | 0.52 | -3.47 |
Ano | -2.62 | -0.14 | -1.82 |
1 ano | 7.00 | 2.07 | -1.33 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.01 | -1.09 | 11.37 | -2.09 |
2023 | - | - | - | 9.89 |
Publicidade |