Nordea 1 - Global Real Estate MP USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2024 | 28/02 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | 8.21 | 2.95 | ||||||
+/- Categoria | 2.50 | -0.38 | ||||||
+/- Índice | -0.28 | -1.56 | ||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 28 | 64 |
Rent. Anualiz. % | 07/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.62 | 1.15 | -0.35 |
1 semana | -5.90 | -0.35 | -0.81 |
1 mês | -5.96 | -0.70 | -2.48 |
3 meses | -6.78 | -0.67 | -2.46 |
6 meses | -3.35 | 0.49 | -3.50 |
Ano | -3.12 | -0.64 | -2.32 |
1 ano | 7.19 | 2.26 | -1.13 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.04 | -1.36 | 11.96 | -2.05 |
2023 | - | - | - | 9.87 |
Publicidade |