GS India Equity IS Acc USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidade Tot. % | 23.05 | |||||||
+/- Categoria | 6.05 | |||||||
+/- Índice | 6.74 | |||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 14 |
Rent. Anualiz. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.37 | -0.13 | -0.67 |
1 semana | 2.77 | 0.06 | 0.57 |
1 mês | 1.90 | -0.03 | 1.79 |
3 meses | 4.55 | 1.43 | 5.07 |
6 meses | 13.50 | 3.80 | 7.74 |
Ano | 26.68 | 5.56 | 8.25 |
1 ano | 33.35 | 5.26 | 4.48 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 6.56 | 13.27 | 4.61 | - |
Publicidade |