GS India Equity IS Acc EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidade Tot. % | 23.31 | |||||||
+/- Categoria | 6.31 | |||||||
+/- Índice | 7.01 | |||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 13 |
Rent. Anualiz. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.62 | 0.11 | -0.43 |
1 semana | 2.93 | 0.23 | 0.74 |
1 mês | 1.83 | -0.10 | 1.72 |
3 meses | 4.55 | 1.43 | 5.07 |
6 meses | 13.53 | 3.83 | 7.77 |
Ano | 26.93 | 5.80 | 8.50 |
1 ano | 33.40 | 5.30 | 4.53 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 6.85 | 13.36 | 4.32 | - |
Publicidade |