Fidelity Germany A-Dis-EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -14.63 | 31.08 | -1.14 | 12.03 | -16.52 | 13.86 | 16.72 | 8.48 |
+/- Categoria | 5.33 | 7.50 | -3.78 | -2.01 | 1.01 | -1.39 | 7.00 | -0.13 |
+/- Índice | - | - | - | -2.77 | -0.61 | -5.01 | -0.34 | -3.13 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 5 | 7 | 81 | 77 | 48 | 69 | 13 | 54 |
Rent. Anualiz. % | 18/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
1 semana | 4.45 | 0.13 | 0.25 |
1 mês | -7.71 | -0.31 | 0.84 |
3 meses | 0.61 | -1.43 | -1.65 |
6 meses | 5.72 | 1.15 | -2.18 |
Ano | 4.65 | -0.92 | -2.86 |
1 ano | 18.29 | 7.65 | -1.66 |
3 anos anualiz. | 8.58 | 1.08 | -4.18 |
5 anos anualiz. | 9.52 | -0.19 | -3.54 |
10 anos anualiz. | 5.04 | 1.57 | 0.35 |
Categoría: Ações Alemanha | |||
Índice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.48 | - | - | - |
2024 | 7.77 | -0.93 | 4.87 | 4.24 |
2023 | 10.19 | -0.15 | -4.22 | 8.06 |
2022 | -7.10 | -14.64 | -6.60 | 12.70 |
2021 | 7.94 | 4.86 | -2.96 | 2.00 |
2020 | -23.87 | 23.13 | 2.27 | 3.13 |
Publicidade |