Fidelity Germany A-Dis-EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 17.10 | -14.63 | 31.08 | -1.14 | 12.03 | -16.52 | 13.86 | 12.08 |
+/- Categoria | 2.31 | 5.33 | 7.50 | -3.78 | -2.01 | 1.01 | -1.39 | 4.44 |
+/- Índice | - | - | - | - | -2.77 | -0.61 | -5.01 | -0.80 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 24 | 5 | 7 | 81 | 77 | 48 | 69 | 22 |
Rent. Anualiz. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.95 | 0.29 | -0.08 |
1 semana | 0.56 | 1.19 | -0.05 |
1 mês | 0.28 | 2.83 | 0.84 |
3 meses | 5.82 | 4.47 | 1.45 |
6 meses | 4.94 | 6.46 | 0.77 |
Ano | 14.35 | 8.07 | -0.03 |
1 ano | 18.63 | 7.08 | -1.33 |
3 anos anualiz. | 2.52 | 3.09 | -1.41 |
5 anos anualiz. | 4.17 | 0.88 | -2.11 |
10 anos anualiz. | 6.54 | 1.82 | 0.91 |
Categoría: Ações Alemanha | |||
Índice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 7.77 | -0.93 | 4.87 | - |
2023 | 10.19 | -0.15 | -4.22 | 8.06 |
2022 | -7.10 | -14.64 | -6.60 | 12.70 |
2021 | 7.94 | 4.86 | -2.96 | 2.00 |
2020 | -23.87 | 23.13 | 2.27 | 3.13 |
2019 | 12.38 | 9.01 | -1.26 | 8.36 |
Publicidade |