Fidelity Germany A-Dis-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Alemanha | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Germany TME NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 0.96 | 0.96 |
Alfa | -3.49 | -3.49 |
Publicidade |