Fidelity Germany A-Dis-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Alemanha | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Germany TME NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 0.96 | 0.96 |
Alfa | -2.25 | -2.25 |
Publicidade |