Fidelity World A-Dis-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Misto | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 1.00 | 0.97 |
Alfa | -3.18 | -3.82 |
Publicidade |