Fidelity Global Technology A-Dis-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Sector Tecnologia | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0.75 | 1.05 |
Alfa | -0.81 | 4.25 |
Publicidade |