CT (Lux) Global Focus DU |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 0.97 | 0.97 |
Alfa | -0.47 | -0.47 |
Publicidade |