FF - Global Consumer Brds A-Dis-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Sector Bens de Consumo | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1.14 | 1.01 |
Alfa | -2.20 | -4.48 |
Publicidade |