AB Emerging Markets Growth B USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 18.93 | -23.53 | 26.21 | 15.15 | -2.83 | -17.30 | 1.05 | 10.07 |
+/- Categoria | 0.15 | -11.27 | 5.16 | 7.18 | -7.89 | -0.51 | -5.54 | -3.60 |
+/- Índice | -0.43 | -15.05 | 5.06 | 7.34 | -8.52 | -4.51 | -5.41 | -5.31 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 53 | 99 | 17 | 15 | 91 | 56 | 88 | 84 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.80 | -0.49 | -0.41 |
1 semana | -1.59 | 0.24 | 0.51 |
1 mês | 1.46 | 1.92 | 2.66 |
3 meses | 6.02 | 0.91 | 1.62 |
6 meses | 7.34 | 0.92 | -0.05 |
Ano | 11.49 | -1.23 | -2.31 |
1 ano | 20.02 | -0.28 | -2.05 |
3 anos anualiz. | -4.00 | -3.75 | -5.79 |
5 anos anualiz. | 1.75 | -2.41 | -3.34 |
10 anos anualiz. | 2.55 | -2.11 | -3.20 |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.34 | 5.63 | -1.08 | - |
2023 | 4.91 | -1.66 | -6.03 | 4.24 |
2022 | -7.04 | -2.37 | -7.76 | -1.20 |
2021 | 6.46 | 1.37 | -8.13 | -1.99 |
2020 | -22.31 | 22.95 | 6.26 | 13.45 |
2019 | 19.14 | -1.28 | 1.09 | 6.14 |
Publicidade |