Pictet-Short-Term Money Market EUR I |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Merc. Monetário Curto Prazo EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/12/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | |
Beta | - | 0.79 |
Alfa | - | 0.00 |
Publicidade |