Fidelity World E-Acc-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Misto | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0.98 | 0.98 |
Alfa | -3.64 | -2.98 |
Publicidade |