BGF ESG Multi-Asset E2 EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Moderados EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | |
Beta | 0.96 | 0.76 |
Alfa | -3.86 | -7.06 |
Publicidade |