Pictet - EUR Income Opportunities - P dy |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
| ||||||||
Effective 21/03/2024, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
30/09 | ||||||||
Rentabilidade Tot. % | - | |||||||
+/- Categoria | - | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.17 | -0.09 | 0.11 |
1 semana | -0.13 | -0.14 | 0.13 |
1 mês | -0.25 | -0.35 | 0.49 |
3 meses | 1.09 | -0.76 | -0.08 |
6 meses | 2.69 | -1.19 | -0.70 |
Ano | - | - | - |
1 ano | - | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Flexíveis EUR | |||
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | - | -0.05 | 2.47 | - |
Publicidade |