Pictet - EUR Income Opportunities - P dy |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexíveis EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | - | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | - | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | - | |
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Effective 21/03/2024, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Publicidade |