Pictet-Health R USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Sector Saúde | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0.96 | 0.96 |
Alfa | -2.97 | -2.97 |
Publicidade |