Montepio Valor Prime FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.22 | 4.16 | 3.15 | 3.50 | 3.66 | 4.08 | 5.19 | 0.99 |
+/- Categoria | 4.81 | 4.66 | 4.07 | 3.92 | 3.00 | 5.48 | 3.78 | 0.93 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 22 | 26 | 28 | 24 | 14 | 17 | 7 |
Rent. Anualiz. % | 11/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.07 | 0.05 | - |
1 mês | 0.38 | 0.41 | - |
3 meses | 1.31 | 1.20 | - |
6 meses | 2.58 | 2.30 | - |
Ano | 1.08 | 0.95 | - |
1 ano | 5.21 | 1.41 | - |
3 anos anualiz. | 4.43 | 2.56 | - |
5 anos anualiz. | 3.96 | 1.69 | - |
10 anos anualiz. | 1.98 | -0.77 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.41 | 1.36 | 1.16 | 1.16 |
2023 | 0.95 | 1.04 | 1.00 | 1.03 |
2022 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.82 |
2021 | 0.77 | 0.95 | 0.82 | 0.91 |
2020 | 1.02 | 0.54 | 0.61 | 0.96 |
Publicidade |