Caixa Fundimo FII | FUN AN |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.20 | 4.74 | 6.26 | 5.59 | 4.39 | 5.61 | 4.46 | 5.85 |
+/- Categoria | 5.22 | 5.33 | 6.76 | 6.51 | 4.80 | 4.95 | 5.86 | 4.44 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 18 | 15 | 11 | 10 | 17 | 13 | 11 | 10 |
Rent. Anualiz. % | 13/01/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.02 | 0.01 | - |
1 semana | 0.11 | 0.27 | - |
1 mês | 0.51 | 0.67 | - |
3 meses | 1.76 | 1.80 | - |
6 meses | 3.05 | 3.37 | - |
Ano | 0.18 | 0.33 | - |
1 ano | 5.85 | 2.55 | - |
3 anos anualiz. | 5.32 | 3.41 | - |
5 anos anualiz. | 5.18 | 2.88 | - |
10 anos anualiz. | 4.15 | 1.43 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/12/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.57 | 1.23 | 1.19 | 1.73 |
2023 | 1.12 | 1.02 | 1.22 | 1.02 |
2022 | 1.49 | 1.32 | 1.29 | 1.40 |
2021 | 0.90 | 0.92 | 1.05 | 1.44 |
2020 | 1.68 | 1.21 | 1.44 | 1.15 |
2019 | 1.64 | 1.23 | 1.48 | 1.78 |
Publicidade |