Caixa Fundimo FII | FUN AN |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.74 | 6.26 | 5.59 | 4.39 | 5.61 | 4.46 | 5.85 | 1.83 |
+/- Categoria | 5.33 | 6.76 | 6.51 | 4.80 | 4.95 | 5.86 | 4.44 | 1.83 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 11 | 10 | 17 | 13 | 11 | 10 | 1 |
Rent. Anualiz. % | 23/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.00 | - |
1 semana | 0.14 | 0.10 | - |
1 mês | 0.44 | 0.35 | - |
3 meses | 1.85 | 1.69 | - |
6 meses | 3.51 | 3.17 | - |
Ano | 2.18 | 1.92 | - |
1 ano | 6.02 | 5.91 | - |
3 anos anualiz. | 5.38 | 3.08 | - |
5 anos anualiz. | 5.21 | 2.55 | - |
10 anos anualiz. | 4.27 | 1.16 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.83 | - | - | - |
2024 | 1.57 | 1.23 | 1.19 | 1.73 |
2023 | 1.12 | 1.02 | 1.22 | 1.02 |
2022 | 1.49 | 1.32 | 1.29 | 1.40 |
2021 | 0.90 | 0.92 | 1.05 | 1.44 |
2020 | 1.68 | 1.21 | 1.44 | 1.15 |
Publicidade |