BPI Imofomento FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | 3.96 | 5.63 | 1.99 | 3.58 | 3.67 | 3.31 | 2.96 | 0.66 |
+/- Categoria | 4.55 | 6.13 | 2.90 | 4.00 | 3.01 | 4.72 | 1.55 | 0.66 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 14 | 53 | 26 | 22 | 18 | 27 | 27 |
Rent. Anualiz. % | 24/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.02 | 0.01 | - |
1 semana | 0.19 | 0.15 | - |
1 mês | 0.40 | 0.30 | - |
3 meses | 0.80 | 0.64 | - |
6 meses | 1.59 | 1.25 | - |
Ano | 1.00 | 0.74 | - |
1 ano | 3.05 | 2.95 | - |
3 anos anualiz. | 3.43 | 1.13 | - |
5 anos anualiz. | 3.22 | 0.55 | - |
10 anos anualiz. | 3.16 | 0.05 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.66 | - | - | - |
2024 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.79 |
2023 | 0.77 | 0.93 | 0.74 | 0.83 |
2022 | 0.55 | 1.85 | 0.52 | 0.72 |
2021 | 0.43 | 1.55 | 0.43 | 1.13 |
2020 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 1.05 |
Publicidade |