BPI Imofomento FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | 3.96 | 5.63 | 1.99 | 3.58 | 3.67 | 3.31 | 2.96 | 0.49 |
+/- Categoria | 4.55 | 6.13 | 2.90 | 4.00 | 3.01 | 4.72 | 1.55 | 0.43 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 14 | 53 | 26 | 22 | 18 | 27 | 24 |
Rent. Anualiz. % | 11/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.04 | 0.03 | - |
1 mês | 0.22 | 0.24 | - |
3 meses | 0.76 | 0.65 | - |
6 meses | 1.49 | 1.21 | - |
Ano | 0.54 | 0.41 | - |
1 ano | 2.93 | -0.87 | - |
3 anos anualiz. | 3.35 | 1.47 | - |
5 anos anualiz. | 3.15 | 0.88 | - |
10 anos anualiz. | 3.13 | 0.37 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.79 |
2023 | 0.77 | 0.93 | 0.74 | 0.83 |
2022 | 0.55 | 1.85 | 0.52 | 0.72 |
2021 | 0.43 | 1.55 | 0.43 | 1.13 |
2020 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 1.05 |
Publicidade |