AB Emerging Markets Growth S1 USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 21.33 | -21.99 | 28.79 | 17.46 | -0.90 | -15.63 | 3.08 | 11.70 |
+/- Categoria | 2.55 | -9.74 | 7.74 | 9.49 | -5.96 | 1.15 | -3.52 | -1.98 |
+/- Índice | 1.96 | -13.51 | 7.64 | 9.65 | -6.59 | -2.84 | -3.38 | -3.68 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 29 | 98 | 10 | 10 | 86 | 44 | 74 | 73 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.78 | -0.48 | -0.39 |
1 semana | -1.54 | 0.29 | 0.57 |
1 mês | 1.63 | 2.09 | 2.83 |
3 meses | 6.57 | 1.46 | 2.17 |
6 meses | 8.40 | 1.97 | 1.00 |
Ano | 13.33 | 0.61 | -0.47 |
1 ano | 22.44 | 2.14 | 0.37 |
3 anos anualiz. | -2.09 | -1.83 | -3.88 |
5 anos anualiz. | 3.79 | -0.38 | -1.30 |
10 anos anualiz. | 4.62 | -0.04 | -1.13 |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.88 | 6.11 | -0.58 | - |
2023 | 5.45 | -1.19 | -5.58 | 4.77 |
2022 | -6.56 | -1.91 | -7.28 | -0.72 |
2021 | 6.98 | 1.87 | -7.67 | -1.51 |
2020 | -21.91 | 23.55 | 6.80 | 14.00 |
2019 | 19.75 | -0.79 | 1.62 | 6.68 |
Publicidade |