Schroder ISF Global Cities B Acc EUR H |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 10.22 | -12.85 | 24.67 | -4.58 | 21.40 | -31.84 | 5.85 | 7.90 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.50 | - | - |
1 semana | -1.71 | - | - |
1 mês | -3.73 | - | - |
3 meses | 2.42 | - | - |
6 meses | 10.72 | - | - |
Ano | 3.87 | - | - |
1 ano | 25.84 | - | - |
3 anos anualiz. | -8.42 | - | - |
5 anos anualiz. | -3.15 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.02 | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.73 | -3.86 | 13.06 | - |
2023 | -1.44 | 1.23 | -6.27 | 13.19 |
2022 | -4.28 | -20.85 | -13.37 | 3.86 |
2021 | 3.34 | 9.19 | 0.36 | 7.21 |
2020 | -22.41 | 9.55 | 3.79 | 8.15 |
2019 | 16.14 | 1.16 | 3.99 | 2.05 |
Publicidade |