Schroder ISF Global Cities A Acc EUR H |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 10.88 | -12.32 | 25.42 | -4.00 | 22.14 | -31.42 | 6.49 | 8.39 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.50 | - | - |
1 semana | -1.69 | - | - |
1 mês | -3.68 | - | - |
3 meses | 2.57 | - | - |
6 meses | 11.06 | - | - |
Ano | 4.40 | - | - |
1 ano | 26.61 | - | - |
3 anos anualiz. | -7.86 | - | - |
5 anos anualiz. | -2.56 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.62 | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.58 | -3.72 | 13.23 | - |
2023 | -1.29 | 1.39 | -6.13 | 13.35 |
2022 | -4.13 | -20.74 | -13.24 | 4.02 |
2021 | 3.49 | 9.36 | 0.51 | 7.37 |
2020 | -22.29 | 9.71 | 3.95 | 8.32 |
2019 | 16.31 | 1.31 | 4.15 | 2.20 |
Publicidade |