Templeton Asian Bond I(Mdis)EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Ásia - Moeda Local | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Markit iBoxx ALBI TR USD | Markit iBoxx ALBI TR USD | |
Beta | 1.18 | 1.18 |
Alfa | -2.32 | -2.32 |
Publicidade |