Caixa Ações Líderes Globais FIMAA |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 7.9 | 30.7 | -14.6 | 15.5 | 0.6 | |
+/-Cat | 3.3 | 4.8 | -0.4 | 0.1 | -13.8 | |
+/-Ind | 1.7 | 3.1 | -2.0 | -2.5 | -17.3 | |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Misto | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 18/11/2024 | EUR 13.69 | |
Valorização do dia | 0.06% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Global Cap. Grande Misto | |
ISIN | PTCXGUHM0006 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | EUR 2283.13 | |
Share Class Size (Mil) 29/02/2024 | EUR 2386.07 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 17/05/2024 | 2.32% |
Política de Investimento: Caixa Ações Líderes Globais FIMAA |
Sendo um OIC de ações globais o seu objetivo é o investimento em ações emitidas por empresas sedeadas nas diversas zonas geográficas, cuja capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações. O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de sociedades cotadas em bolsa e unidades de participação de outros fundos de ações |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Not Disclosed 30/08/2013 | ||
Criação do fundo 30/08/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Caixa Ações Líderes Globais FIMAA | 30/09/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
Caterpillar Inc | Industrials | 4.42 |
BlackRock Inc | Financial Services | 4.39 |
Industria De Diseno Textil SA Sh... | Consumer Cyclical | 4.39 |
Nike Inc Class B | Consumer Cyclical | 4.36 |
Coca-Cola Co | Consumer Defensive | 4.32 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Caixa Ações Líderes Globais FIMAA |