BGF World Technology E2 (EUR) |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 16.3 | -39.9 | 43.9 | 40.6 | -19.1 |
![]() | +/-Cat | -6.3 | -7.9 | 9.3 | 13.5 | -7.1 |
![]() | +/-Ind | -24.7 | -11.8 | -5.0 | 1.8 | -4.4 |
Categoría: Ações Sector Tecnologia | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/04/2025 | EUR 62.04 | |
Valorização do dia | -0.13% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Tecnologia | |
ISIN | LU0171310955 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 11028.01 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | USD 1504.03 | |
Comissão Subscrição | 3.09% | |
Ongoing Charge 11/04/2025 | 2.30% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/06/2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: BGF World Technology E2 (EUR) |
O World Technology Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, principalmente através do investimento em todo o mundo, de pelo menos 80% dos activos líquidos do Fundo, em acções de sociedades que realizem uma parte substancial das actividades económicas na área da tecnologia. O Fundo perseguirá este objectivo investindo numa carteira global de valores mobiliários de sociedades em vários estágios de desenvolvimento, incluindo sociedades que o Consultor de Investimento considere como líderes ou coma possibilidade de se tornarem líderes nos seus nichos de produtos ou serviços. O Fundo pode restringir os mercados de valores mobiliários onde os seus activos irão ser investidos, e pode aumentar a parte dos activos investidos nos mercados de valores mobiliários nos Estados Unidos da América. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Tony Kim 03/07/2017 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 11/07/2002 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem BGF World Technology E2 (EUR) | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.24 |
![]() | ![]() | 8.53 |
![]() | ![]() | 8.40 |
![]() | ![]() | 5.53 |
![]() | ![]() | 4.71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BGF World Technology E2 (EUR) |