BGF World Technology E2 (EUR) |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Sector Tecnologia | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
Beta | 0.94 | 1.07 |
Alfa | -5.56 | -3.69 |
Publicidade |