FTGF CB US Agrsv Gr A EUR Acc |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 13.2 | -23.2 | 22.0 | 18.1 | -11.3 |
![]() | +/-Cat | -14.2 | -6.3 | 5.9 | -5.5 | -2.1 |
![]() | +/-Ind | -21.5 | -8.6 | 0.6 | -13.5 | -2.5 |
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível | ||||||
Benchmark: Morningstar US Market Ext N... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/04/2025 | EUR 337.55 | |
Valorização do dia | -0.11% | |
Categoria Morningstar™ | Ações EUA Cap. Flexível | |
ISIN | IE00B19ZB094 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | USD 151.38 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 5.58 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 12/02/2025 | 1.81% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 16/10/2024 Jack Shannon, Principal Morningstar, Inc |
Further clarity on the future direction of ClearBridge Aggressive Growth merits an upgrade of its cheaper share classes to a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while its more expensive ones remain at Neutral. This fund underwent a massive... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: FTGF CB US Agrsv Gr A EUR Acc |
O fundo investirá, no mínimo, 70% dos seus ativos em ações de empresas dos EUA. Tentará concentrar-se em empresas que, na opinião dos gestores da carteira, registam, ou poderão registar, um crescimento dos ganhos e/ou fluxo de caixa superior à média. Normalmente, o fundo será investido em 50 a 70 empresas, poderá também investir até 20% em empresas fora dos EUA. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Evan Bauman 20/04/2007 | ||
Aram Green 31/03/2021 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 07/09/2010 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Russell Mid Cap Growth TR USD | Morningstar US Market Ext NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem FTGF CB US Agrsv Gr A EUR Acc | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.95 |
![]() | ![]() | 5.68 |
![]() | ![]() | 4.77 |
![]() | ![]() | 4.43 |
![]() | ![]() | 4.36 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FTGF CB US Agrsv Gr A EUR Acc |